Carta de vinos
Vinos Blancos
NOMBRE | ZONA | POTENCIA | FRUTA | MADERA | VARIEDADES | PRECIO |
TEXTURA DA ESTRELA | PORTUGAL | ENCRUZADO. VICAL Y CERCIAL | 33.70€ | |||
JEAN PIERRE GLOSSOT CHABLIS | FRANCIA | CHARDONNAY | 42.50€ | |||
LEIRANA | RÍAS BAIXAS |
|
Albariño | 24.00€ | ||
PAI | RÍAS BAIXAS |
|
Albariño | 28.00€ | ||
CÍES | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 25.00€ |
DO FERREIRO | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 25.00€ |
DESCONCIERTO | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 25.00€ |
ALBAMAR | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 24.00€ |
ZARATE | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 26.20€ |
ALALÁ | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 24.00€ |
PAZO SEÑORANS | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño | 24.00€ |
O PEQUEÑO MEIN | RIBEIRO |
|
|
|
Treixadura. Albariño. TORRONTÉS y Godello | 21.70€ |
MANUEL ROJO | RIBEIRO |
|
|
|
Treixadura. ALBARIÑO. LADO Y Godello | 36.00€ |
LAPOLA | RIBEIRA SACRA |
|
|
|
Godello, Albariño y Doña Blanca | 37.00€ |
ULTREIA | BIERZO |
|
|
|
Godello | 28.00€ |
HERMANN DÖNNHOFF TONSCHIEFER | ALEMANIA/NAHE |
|
|
|
Riesling | 44.00€ |
COTO DE GOMARIZ | RIBEIRO |
|
|
|
Treixadura, Godello, Loureira | 24.00€ |
CAI | ALEMANIA |
|
|
|
RIESLING | 26.28€ |
JULIAN HAART PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN KABINETT AS ABELEIRAS | ALEMANIA/MOSELA |
|
|
|
Riesling | 44.00€ |
Vinos tintos
NOMBRE | ZONA | POTENCIA | FRUTA | MADERA | VARIEDADES | PRECIO |
O COMEZO | RÍAS BAIXAS | Espadeiro | 25.00€ | |||
CAPITÁN XURELO | RÍAS BAIXAS | Mencía. Espadeiro Y Caiño |
24.00€ | |||
SUPER HÉROE | RIBEIRO |
|
Sousón | 37.00€ | ||
ULTREIA | BIERZO |
|
Mencía | 27.00€ | ||
XANLEDO | RIBEIRO |
|
|
|
Brancellao. CAÍÑO. LONGO Y ESPADEIRO | 31.00€ |
LALAMA | RIBEIRA SACRA |
|
|
|
Mencía y otras | 32.00€ |
EL PROHIBIDO | RIBEIRA SACRA |
|
|
|
Mencía y Sousón | 21.00€ |
4 MONOS GR | MADRID/GREDOS |
|
|
|
Garnacha Tintorera | 21.00€ |
GAGO | TORO |
|
|
|
Tinta de Toro | 29.00€ |
LA DULA | RIOJA |
|
|
|
Garnacha | 29.00€ |
QUITE | BIERZO |
|
|
|
MENCÍA | 25.20€ |
VIÑA TONDONIA RESERVA | RIOJA |
|
|
|
Tempranillo | 52.00€ |
MACÁN CLÁSICO | RIOJA |
|
|
|
Tinta Fina | 92.00€ |
CORIMBO | RIBERA DEL DUERO |
|
|
|
Tempranillo | 39.00€ |
SAN COBATE | RIBERA DEL DUERO |
|
|
|
Tinta Fina | 31.00€ |
PINTIA | TORO |
|
|
|
Tinta TORO | 93.00€ |
JEAN FOILLIARD MORGON CLASIQUE | FRANCIA/BEAUJOLAIS |
|
|
|
Gamay | 33.00€ |
TEXTURA DA ESTRELA | PORTUGAL/DÃO |
|
|
|
TOURIGA NACIONAL. JAEN Y ALFROCHEIRO | 27.00€ |
LA SOLANA | VALLE DE LA OROTAVA |
|
|
|
LIsTÁN NEGRO | 29.00€ |
CAMÁNDULA | MONTERREI/OURENSE |
|
|
|
Garnacha Tintorera. Grao Negro. Mencia. Mouratón Y Sousón | 22.00€ |
Vinos Rosados
NOMBRE | ZONA | POTENCIA | FRUTA | MADERA | VARIEDADES | PRECIO |
FONTECON | O salnés | Caiño tinto, Espadeiro y Albariño | 39.00€ | |||
ALBAMAR | O salnés | Mencia y Albariño | 29.50€ |
Vinos Espumosos
NOMBRE | ZONA | POTENCIA | FRUTA | MADERA | VARIEDADES | PRECIO |
MINIÈRE INFLUENCE | CHAMPAGNE | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 56.00€ | |||
MIRGIN BRUT NATURE | ALTA ALELLA | Xarello y Chardonnay | 24.00€ |
20 de 20
NOMBRE | ZONA | POTENCIA | FRUTA | MADERA | VARIEDADES |
FONSECA TAWNY | PORTUGAL/OPORTO | Variedades tintas del Duero | |||
QUINTA DAS BAGUEIRAS ROSADO | BAIRRADA | Vaga | |||
ABADÍA DE TORTOREOS | CONDADO DE TEA |
|
Albariño | ||
MYTILUS | RÍAS BAIXAS |
|
Albariño | ||
DANDELION | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Albariño |
VAL DE NAIROA |
RIBEIRO |
|
|
|
Treixaura. Albariño. Lado y Loureira |
VOLÁTIL | BIBEI/MANZANEDA |
|
|
|
Godello |
ARCAN | LANZADA |
|
|
|
Albariño |
QUINTA LUNA | CASTILLA LEÓN |
|
|
|
Verdejo |
PRETEXTO | DÃO |
|
|
|
BICAL. ENCRUZADO. GOUVEIO. MALVASIA FINAL Y CERCEAL BRANCO |
VIÑA ZORZAL | NAVARRA |
|
|
|
Graciano |
PONTE DA BOGA | RIBEIRA SACRA |
|
|
|
GODELLO |
GUIMARO | RIBEIRA SACRA |
|
|
|
Mencía |
ARROCAL CRIANZA | RIBERA DEL DUERO |
|
|
|
Tinta fina |
PROTOS ROBLE | RIBERA DEL DUERO |
|
|
|
TEMPRANILLO |
PIES NEGROS | RIOJA |
|
|
|
Graciano y Tempranillo |
HACIENDA GRIMÓN | RIOJA |
|
|
|
Tempranillo |
MORAIMA | RÍAS BAIXAS |
|
|
|
Caiño |
ABEICA COLECCIÓN | RIOJA |
|
|
|
TEMPRANILLO |
PEDRALONGA DO UMIA | RÍAS BAIXAS |
|
Mencía. Caiño y Espadeiro |